Tabella taglie Seobean
Intimo SEOBEAN
| Taglia | Circonferenza vita, cm |
| S | 64 - 69 |
| M | 71 - 76 |
| L | 79 - 84 |
| XL | 86 - 91 |
| XXL | 91 - 97 |
Top SEOBEAN
| Taglia | Circonferenza torace, cm |
| S | 81 - 86 |
| M | 86 - 91 |
| L | 91 - 97 |
| XL | 97 - 102 |
| XXL | 102 - 107 |
| Taglia | Circonferenza vita, cm |
| S | 64 - 69 |
| M | 71 - 76 |
| L | 79 - 84 |
| XL | 86 - 91 |
| XXL | 91 - 97 |
| Taglia | Circonferenza torace, cm |
| S | 81 - 86 |
| M | 86 - 91 |
| L | 91 - 97 |
| XL | 97 - 102 |
| XXL | 102 - 107 |
Il tuo accesso a BIMONI
Nuovi modelli, riassortimenti e offerte esclusive. Direttamente nella tua casella di posta.
Per il primo ordine da 50 €. Conferma il tuo indirizzo e-mail e riceverai il codice personale via e-mail.
